Berwick Congress Pairs 01/05/2016




























Frequency Chart




























Session 1 Section All




























Neuberg Top =46




























Board 1 Board 2 Board 3



Score Frq AJFrq MP MP Score Frq AJFrq MP MP Score Frq AJFrq MP MP
480 7 7 40 6 130 2 2 45 1 200 3 3 44 2
460 4 4 29 17 100 1 1 42 4 100 8 8 33 13
450 10 10 15 31 50 6 6 35 11 0 1 1 24 22
-50 2 2 3 43 -100 3 3 26 20 -50 1 1 22 24
-200 1 1 0 46 -140 5 5 18 28 -100 1 1 20 26





-170 4 4 9 37 -120 2 2 17 29





-200 2 2 3 43 -140 3 3 12 34





-420 1 1 0 46 -170 2 2 7 39










-200 1 1 4 42










-500 1 1 2 44










-620 1 1 0 46
Board 4 Board 5 Board 6



Score Frq AJFrq MP MP Score Frq AJFrq MP MP Score Frq AJFrq MP MP
630 3 3 44 2 620 1 1 46 0 100 1 1 46 0
620 1 1 40 6 150 1 1 44 2 -140 4 4 41 5
600 2 2 37 9 140 1 1 42 4 -170 11 11 26 20
500 1 1 34 12 110 2 2 39 7 -200 4 4 11 35
300 1 1 32 14 90 1 1 36 10 -500 1 1 6 40
240 1 1 30 16 50 3 3 32 14 -620 3 3 2 44
200 2 2 27 19 -100 1 1 28 18




180 1 1 24 22 -200 12 12 15 31




150 6 6 17 29 -300 1 1 2 44




140 1 1 10 36 -400 1 1 0 46




120 1 1 8 38









100 1 1 6 40









-100 2 2 3 43









-200 1 1 0 46









Board 7 Board 8 Board 9



Score Frq AJFrq MP MP Score Frq AJFrq MP MP Score Frq AJFrq MP MP
200 1 1 46 0 -90 1 1 46 0 -100 1 1 46 0
170 1 1 44 2 -170 2 2 43 3 -170 1 1 44 2
110 1 1 42 4 -200 3 3 38 8 -200 1 1 42 4
100 3 3 38 8 -420 3 3 32 14 -230 5 5 36 10
-140 12 12 23 23 -430 1 1 28 18 -300 1 1 30 16
-170 3 3 8 38 -450 14 14 13 33 -620 4 4 25 21
-200 1 1 4 42




-650 3 3 18 28
-620 2 2 1 45




-680 7 7 8 38










-1190 1 1 0 46
Board 10 Board 11 Board 12



Score Frq AJFrq MP MP Score Frq AJFrq MP MP Score Frq AJFrq MP MP
1390 2 2 45 1 50 2 2 45 1 -400 1 1 46 0
720 12 12 31 15 -100 1 1 42 4 -450 2 2 43 3
690 5 5 14 32 -110 9 9 32 14 -480 18 18 23 23
660 2 2 7 39 -120 6 6 17 29 -500 1 1 4 42
640 1 1 4 42 -150 4 4 7 39 -980 1 1 2 44
-200 1 1 2 44 -500 2 2 1 45 -1100 1 1 0 46
-400 1 1 0 46









Board 13 Board 14 Board 15



Score Frq AJFrq MP MP Score Frq AJFrq MP MP Score Frq AJFrq MP MP
690 1 1 46 0 50 2 2 45 1 -130 1 1 46 0
660 7 7 38 8 -100 1 1 42 4 -400 2 2 43 3
650 1 1 30 16 -170 1 1 40 6 -420 14 14 27 19
630 7 7 22 24 -250 1 1 38 8 -430 1 1 12 34
620 3 3 12 34 -420 11 11 26 20 -450 1 1 10 36
600 1 1 8 38 -450 7 7 8 38 -460 1 1 8 38
-100 2 2 5 41 -500 1 1 0 46 -490 4 4 3 43
-200 1 1 2 44









-800 1 1 0 46









Board 16 Board 17 Board 18



Score Frq AJFrq MP MP Score Frq AJFrq MP MP Score Frq AJFrq MP MP
120 2 2 45 1 100 2 2 45 1 660 1 1 46 0
110 4 4 39 7 -90 1 1 42 4 650 9 9 36 10
100 1 1 34 12 -110 1 1 40 6 630 3 3 24 22
90 2 2 31 15 -130 1 1 38 8 620 6 6 15 31
-50 3 3 26 20 -150 4 4 33 13 600 1 1 8 38
-100 1 1 22 24 -400 3 3 26 20 300 1 1 6 40
-140 5 5 16 30 -430 11 11 12 34 200 1 1 4 42
-170 5 5 6 40 -460 1 1 0 46 -100 2 2 1 45
-200 1 1 0 46









Board 19 Board 20 Board 21



Score Frq AJFrq MP MP Score Frq AJFrq MP MP Score Frq AJFrq MP MP
200 3 3 44 2 100 10 10 37 9 620 3 3 44 2
180 1 1 40 6 -140 1 1 26 20 200 2 2 39 7
150 1 1 38 8 -150 1 1 24 22 170 2 2 35 11
120 2 2 35 11 -600 4 4 19 27 150 1 1 32 14
100 1 1 32 14 -620 7 7 8 38 140 4 4 27 19
90 3 3 28 18 -630 1 1 0 46 100 3 3 20 26
-90 1 1 24 22




50 2 2 15 31
-100 3 3 20 26




-100 7 7 6 40
-110 6 6 11 35









-140 2 2 3 43









-670 1 1 0 46









Board 22 Board 23 Board 24



Score Frq AJFrq MP MP Score Frq AJFrq MP MP Score Frq AJFrq MP MP
400 1 1 46 0 1470 1 1 46 0 -420 1 1 46 0
200 1 1 44 2 1460 3 3 42 4 -430 2 2 43 3
140 3 3 40 6 1440 3 3 36 10 -450 3 3 38 8
110 1 1 36 10 1430 6 6 27 19 -480 15 15 20 26
100 2 2 33 13 710 3 3 18 28 -490 1 1 4 42
-50 1 1 30 16 690 1 1 14 32 -980 2 2 1 45
-100 1 1 28 18 680 3 3 10 36




-110 2 2 25 21 -100 4 4 3 43




-130 2 2 21 25









-140 4 4 15 31









-150 1 1 10 36









-170 3 3 6 40









-620 2 2 1 45









Board 25 Board 26 Board 27



Score Frq AJFrq MP MP Score Frq AJFrq MP MP Score Frq AJFrq MP MP
1520 6 6 41 5 620 4 4 43 3 480 1 1 46 0
1020 15 15 20 26 500 1 1 38 8 460 1 1 44 2
520 1 1 4 42 170 1 1 36 10 450 11 11 32 14
490 1 1 2 44 140 5 5 30 16 430 1 1 20 26
440 1 1 0 46 70 1 1 24 22 420 8 8 11 35





-100 8 8 15 31 -100 2 2 1 45





-200 2 2 5 41









-300 1 1 2 44









-400 1 1 0 46